股民索赔专题 /PROJECT LAW
- 经典案例更多
-
ST中安股票索赔(600...
十一前夕,宋联民律师代理的一批投资者诉中安科...
宝利国际股票索赔(300...
近期,本律师事务所又收到一批宝利国际投资者索赔...
- 动态展示更多
-
- 索赔资讯:多批次虚假陈述...
- 7月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 索赔资讯:江苏胜衡律师事...
- 7月以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交投资...
- 索赔速报:江苏胜衡律师事...
- 6月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 新纶新材 (新纶科技002341) |宋联民律师代理的新纶科技索赔案,一审全面胜诉(获赔额约等于起诉金额×98%)+ 已有投资者和解获赔 +深圳中院管辖此案
- 江苏胜衡律师事务所代理股票索赔明细——已胜诉、调解股票索赔征集中
- 江苏胜衡律师事务所代理股票索赔明细——处罚阶段代理征集中
- 江苏胜衡律师事务所股代理票索赔明细——立案调查阶段预征集中
- 东珠生态(603359)|公司发布退市风险版”业绩补充公告+预计营收不足 3 亿元、大额亏损+审计意见非标,触及退市风险警示+二级市场股价跌幅明显+南京中院管辖
- 百傲化学(603360)|公司收到立案告知书+子公司会计差错、内控长期失效及历史信披劣迹叠加+立案后股价跌幅9.99%+“化工 + 半导体” 双主业+沈阳中院管辖
- 神马股份(600810)|公司收到立案告知书+追溯调整2024年至2025年三季度的关键财务数据+立案后股价跌幅10%+在建工程转固滞后,会计资本化不当+郑州中院管辖
- 数源科技(000909)|公司收到立案告知书+连续四年亏损,直接触及财务类退市红线+立案后股价跌5.04%(触及 5% 涨跌幅限制)+立案或与25年年报有关+杭州中院管辖
- 欢瑞世纪(000892)| 收证监会立案通知+更正多年财报+年后一字跌停+已二次违规+国产古装偶像剧标杆企业+成渝金融法院管辖
- 傲农生物(603363)|公司收到立案告知书+年报呈现“表面盈利、主业承压”+立案或因2025年业绩预告“变脸”+农业产业化国家重点龙头企业+福州中院管辖
- 兰石重装(603169)| 大股东非经营性资金占用长达五年+或涉延迟披露立案消息+披露证监会立案后同日披露预处罚+公司及相关责任人拟被处罚超1500万+立案后一字跌停+兰州中院管辖
- 联翔股份(603272)| 业绩预亏公告延迟披露+披露后连续跌停+计提减值1230万+调减1000万收入+亏损营收双双不达标+湖州中院管辖
- 信安世纪(688201)| 年度业绩、全年预告及快报数据的大幅修正+2025年研发费用的“资本化处理”+25年扭亏为盈但盈利微薄+揭露后二级市场股价波动明显+北京金融法院管辖
- GQY视讯(300076)|业绩预告大变脸+业绩失准首个交易日20CM跌停+业绩变动集中在营收规模+年报披露后股票将被实施 * ST+宁波中院管辖
- 网达软件(603189)|业绩预告大幅修正+净利润为负+修正后营收低于三亿元+净利润营收较上一会计年度大幅下降+即将戴帽+更正后一字跌停+上海金融法院管辖
- 实达集团(600734)|业绩预告大幅修正+修正后营收低于三亿元+即将戴帽+A股首家上市IT公司+福州中院管辖
- 准油股份(002207)| 业绩预告大幅更正+涉误导性陈述+年报后或将“*ST”+新疆地区唯一一家石油技术服务上市公司+业绩预告更正后一字跌停+乌鲁木齐中院管辖
- 中化岩土(002542)| 业绩预告“大变脸”+连续两日股价跌幅20%+预告更正直接触发退市风险警示(*ST)红线+北京金融法院管辖
- 上海临港(600848)| 收到行政监管措施决定书+50 亿元增资款错误计入少数股东权益+连续三年财报失真+上海金融法院管辖
- 菲林格尔(603226)| 收到行政监管措施决定书+长达四年财务造假+伪造单据虚增收入、金融资产分类不当导致年报不实等多项违规+德系中德合资家居企+上海金融法院管辖
- 电科数字(600850)| 因误导性陈述收警示函+公司及实控人因信批违规被立案+立案后一字跌停+上海金融法院管辖
- 观典防务(688287)| 科创板 “转板第一股”+非经营性资金占用关联交易+未及时披露对外担保+内控被否当日股价跌幅高达14.32%+二次违规被立案调查+北京金融法院管辖
- 喜临门(603008)| 实控人非经营性资金占用超亿元+公司及实控人因信批违规被立案+中国床垫第一股+立案后一字跌停+绍兴中院管辖
- 能特科技(002102)| 公司收到立案告知书+立案后股价跌幅高达9.91%+曾因控股股东资金占用与违规担保引发索赔+武汉中院管辖
- 明德生物(002932)| 业绩预告大幅“变脸” +股价跌幅高达10%+年报后或被 * ST+行业周期、经营失速与财务保守性多重因素叠加+武汉中院管辖
- 利尔达(920249)| 公司及相关当事人收到立案告知书+立案后股价跌幅高达24.05%+前期财报数据失真+家族式治理与内控失效+北京金融法院管辖
- 湘邮科技(600476)| 收证监会立案告知+2024年年报被问询+2025年业绩预告巨亏+或将带帽+立案后股价跌幅巨大+长沙中院管辖
- 海泰发展(600082)|连续两年年报虚假记载+虚增营收共计约4亿元+重大经营事项未及时披露+净资产约17.78亿+天津一中院管辖
- 捷荣技术(002855)| 公司、控股股东及实控人同步收到立案告知书+公司归母净利润连续五年亏损约 11.85 亿元+资产负债率高企+立案后股价跌幅10%+广州中院管辖
- 双良节能(600481)| 公司及相关责任人收监管决定后又双双被证监会立案+商业航天相关订单信息误导投资者+股价跌幅高达9.99%+南京中院管辖

