股民索赔专题 /PROJECT LAW
- 经典案例更多
-
ST中安股票索赔(600...
十一前夕,宋联民律师代理的一批投资者诉中安科...
宝利国际股票索赔(300...
近期,本律师事务所又收到一批宝利国际投资者索赔...
- 动态展示更多
-
- 索赔资讯:多批次虚假陈述...
- 7月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 索赔资讯:江苏胜衡律师事...
- 7月以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交投资...
- 索赔速报:江苏胜衡律师事...
- 6月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
最新可索赔股清单!超200只股正在索赔征集中!部分投资者已胜诉获赔!
更新时间:2026-08-19 | 阅读次数:[1897]
以下索赔登记条件仅代表江苏胜衡律师事务所的观点,最终以法院判决为准。投资者在实际获得赔偿款之前,无需向律师支付任何费用。江苏胜衡律师事务所已代理上百只股票索赔、获赔(通过判决胜诉或调解的路径)。本网站为江苏胜衡律师事务所唯一官方网站,索赔请认准正规专业律师机构,后期获赔金额有保障。

序号 | 股票代码 | 简称 | 从这一天 | 至这一天晚间买入并当天晚间收盘仍持有 | 案件所处阶段 |
1 | 000413 | 东旭光电 | 2016/2/6 | 2024/7/8 | 示范案件审理中 |
2 | 600182 | 佳通轮胎 | 2023/1/1 | 2026/4/30 | 示范案件审理中 |
3 | 603825 | 华扬联众 | 2021/8/18 | 2025/1/14 | 示范案件审理中 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 2022/6/1 | 2026/5/27 | 示范案件审理中 |
5 | 600525 | 长园集团 | 2023/7/31 | 2025/4/28 | 示范案件审理中 |
6 | 600387 | 海越能源 | 2023/4/29 | 2024/4/19 | 示范案件审理中 |
2024/4/20 | 2025/6/6 | 示范案件审理中 | |||
7 | 300376 | 易事特 | 2018/3/15 | 2023/5/11 | 已有投资者一二审均胜诉,其余案件调解中 |
8 | 605081 | 太和水 | 上市后 | 2026/4/20 | 示范案件审理中 |
9 | 002388 | 新亚制程 | 2023/4/28 | 2024/1/10 | 示范案件审理中 |
10 | 002002 | 鸿达兴业 | 2020/4/28 | 2023/9/24 | 示范案件审理中 |
11 | 300331 | 苏大维格 | 2023/9/14下午 | 2023/9/15 | 已有投资者一二审均胜诉 |
12 | 300096 | 易联众 | 2018/6/12 | 2023/11/28 | 示范案件审理中 |
13 | 002665 | 首航高科 | 2017/7/1 | 2023/12/4 | 已有投资者一审胜诉 |
14 | 002316 | 亚联发展 | 2022/4/30 | 2023/12/14 | 示范案件审理中 |
15 | 603595 | 东尼电子 | 2023/3/11 | 2024/1/5 | 示范案件审理中 |
16 | 002229 | 鸿博股份 | 2024/1/11 | 2024/4/14 | 已有投资者一审胜诉 |
17 | 600594 | 益佰制药 | 2024/1/10 | 2024/4/13 | 推进调解中 |
18 | 002822 | 中装建设 | 2018/4/16 | 2023/12/15 | 已有投资者一审胜诉 |
19 | 002145 | 中核钛白 | 2023/2/24 | 2024/4/12 | 示范案件审理中 |
20 | 002288 | 超华科技 | 2018/4/26 | 2024/2/28 | 已有投资者一审胜诉 |
21 | 300630 | 普利制药 | 2022/4/26 | 2024/4/16 | 已有投资者一审胜诉 |
22 | 002217 | 合力泰 | 2018/4/24 | 2025/4/29 | 示范案件审理中 |
23 | 300165 | 天瑞仪器 | 2022/4/26 | 2024/4/25 | 示范案件审理中 |
24 | 688033 | 天宜上佳 | 2024/3/12 | 2024/3/14 | 示范案件审理中 |
上市后 | 2026/5/29 | 示范案件审理中 | |||
25 | 600277 | 亿利洁能 | 2017/4/18 | 2024/4/23 | 示范案件审理中 |
26 | 603797 | 联泰环保 | 2022/1/1 | 2024/4/30 | 示范案件审理中 |
27 | 002424 | 贵州百灵 | 2024/1/31 | 2024/4/29 | 已有投资者一二审均胜诉,其余案件调解中 |
2020/4/30 | 2024/4/29 | 示范案件审理中 | |||
28 | 603003 | 龙宇股份 | 2020/4/28 | 2024/4/29 | 已有投资者一二审均胜诉,其余案件调解中 |
29 | 300020 | 银江技术 | 2019/4/19 | 2024/4/29 | 示范案件审理中 |
上市后 | 2026/7/9 | 示范案件审理中 | |||
30 | 000851 | 高鸿股份 | 2016/3/22 | 2024/4/29 | 示范案件审理中 |
31 | 002425 | 凯撒文化 | 2022/4/27 | 2024/5/5 | 示范案件审理中 |
32 | 600360 | 华微电子 | 2016/4/23 | 2024/4/29 | 示范案件审理中 |
33 | 603959 | 百利科技 | 2022/6/6 | 2024/4/29 | 已有投资者一审胜诉 |
上市后 | 2026/5/11 | 示范案件审理中 | |||
34 | 600711 | 盛屯矿业 | 2022/4/26 | 2024/4/21 | 示范案件审理中 |
35 | 600520 | 文一科技 | 2023/8/7 | 2023/10/23 | 已有投资者一二审均胜诉 |
36 | 002308 | 威创股份 | 2023/6/19 | 2023/12/22 | 已有投资者一审胜诉 |
37 | 002197 | 证通电子 | 2018/4/24 | 2024/5/30 | 已有投资者一审胜诉,其余案件调解中 |
38 | 600771 | 广誉远 | 2017/3/31 | 2023/12/28 | 已有投资者一审胜诉 |
39 | 600831 | 广电网络 | 2023/4/21 | 2023/12/25 | 示范案件审理中 |
40 | 002201 | 正威新材(九鼎新材) | 2023/12/21 | 2024/1/12 | 示范案件审理中 |
41 | 688287 | 观典防务 | 2022/5/25 | 2024/4/29 | 已有投资者一审胜诉 |
42 | 600836 | 上海易连 | 2021/4/29 | 2024/2/27 | 示范案件审理中 |
43 | 002610 | 爱康科技 | 2019/1/1 | 2024/4/30 | 示范案件审理中 |
44 | 603985 | 恒润股份 | 2023/7/10 | 2023/12/28 | 示范案件审理中 |
45 | 603233 | 大参林 | 2023/8/18 | 2024/3/1 | 示范案件审理中 |
46 | 300477 | 合纵科技 | 2022/1/1 | 2023/12/3 | 示范案件审理中 |
47 | 603666 | 亿嘉和 | 2024/1/31 | 2024/4/28 | 示范案件审理中 |
48 | 600811 | 东方集团 | 2021/4/30 | 2024/6/18 | 示范案件审理中 |
49 | 600225 | 卓朗科技 | 2019/9/24 | 2024/3/14 | 已有投资者一二审均胜诉,其余案件调解中 |
50 | 600165 | 宁科生物 | 2023/4/28 | 2024/10/30 | 已有投资者一二审均胜诉,其余案件调解中 |
51 | 002181 | 粤传媒 | 2023/4/8 | 2024/4/8 | 示范案件审理中 |
52 | 000040 | 东旭蓝天 | 2019/4/30 | 2024/7/5 | 示范案件审理中 |
53 | 603778 | 国晟科技 | 2023/11/7 | 2024/1/28 | 示范案件审理中 |
54 | 002552 | 宝鼎科技 | 2024/4/27 | 2024/7/17 | 示范案件审理中 |
55 | 600624 | 复旦复华 | 2020/4/24 | 2024/8/5 | 示范案件审理中 |
56 | 002360 | 同德化工 | 2023/9/1 | 2024/1/29 | 示范案件审理中 |
57 | 002505 | 鹏都农牧 | 2021/4/29 | 2024/8/14 | 已有投资者一二审均胜诉 |
58 | 603869 | 新智认知 | 2020/4/25 | 2024/4/29 | 已有投资者一审胜诉,其余案件调解中 |
59 | 603879 | 永悦科技 | 2022/3/18 | 2023/10/11 | 示范案件审理中 |
60 | 600187 | 国中水务 | 2019/4/12 | 2024/8/23 | 已有投资者一二审均胜诉 |
61 | 600603 | 广汇物流 | 2023/4/11 | 2024/4/29 | 示范案件审理中 |
62 | 002528 | 英飞拓 | 2020/4/30 | 2024/4/29 | 已有投资者一审胜诉 |
63 | 600110 | 诺德股份 | 2024/2/19 | 2024/4/29 | 示范案件审理中 |
上市后 | 2024/9/6 | 示范案件审理中 | |||
64 | 002712 | 思美传媒 | 2023/11/27下午 | 2023/11/27 | 已有投资者一审胜诉 |
65 | 300052 | 中青宝 | 2024/4/23 | 2024/7/28 | 已有投资者一二审均胜诉 |
66 | 600576 | 祥源文旅 | 2022/8/25 | 2024/4/3 | 示范案件审理中 |
67 | 603815 | 交建股份 | 2019/10/18 | 2024/10/18 | 示范案件审理中 |
68 | 300527 | 中船应急 | 2023/4/26 | 2023/12/20 | 示范案件审理中 |
69 | 688076 | 诺泰生物 | 2022/4/28 | 2024/10/23 | 已有投资者一审胜诉 |
70 | 000793 | 华闻集团 | 2022/4/27 | 2024/4/19 | 示范案件审理中 |
71 | 000952 | 广济药业 | 2022/4/29 | 2023/4/19 | 示范案件审理中 |
72 | 300419 | 浩丰科技 | 2021/4/26 | 2023/12/26 | 已有投资者一审胜诉 |
73 | 002193 | 如意集团 | 2024/8/30 | 2025/4/16 | 示范案件审理中 |
74 | 000796 | 凯撒旅业 | 2020/1/8 | 2023/9/4 | 已有投资者一二审均胜诉 |
75 | 688130 | 晶华微 | 上市后 | 2024/11/15 | 示范案件审理中 |
76 | 002141 | 贤丰控股 | 2023/4/28 | 2024/4/26 | 示范案件审理中 |
77 | 603828 | 柯利达 | 2023/10/15 | 2024/4/28 | 已有投资者进入调解程序 |
上市后 | 2026/3/16 | 示范案件审理中 | |||
78 | 600083 | 博信股份 | 2024/2/22 | 2024/4/17 | 示范案件审理中 |
79 | 300173 | 福能东方 | 2021/4/14 | 2024/12/6 | 示范案件审理中 |
80 | 600766 | 园城黄金 | 2021/8/27 | 2024/4/23 | 已有投资者一二审均胜诉 |
81 | 300097 | 智云股份 | 2023/4/28 | 2024/4/12 | 已有投资者一二审均胜诉,其余案件调解中 |
82 | 000638 | 万方发展 | 2025/1/25 | 2025/4/18 | 已有投资者一审胜诉 |
83 | 300010 | 豆神教育 | 2022/7/25 | 2024/8/15 | 示范案件审理中 |
84 | 600462 | 九有股份 | 2021/4/28 | 2024/12/19 | 示范案件审理中 |
85 | 300116 | 保力新 | 2024/1/30 | 2024/4/25 | 示范案件审理中 |
86 | 300799 | 左江科技 | 2023/4/28 | 2023/12/1 | 示范案件审理中 |
87 | 002808 | 恒久科技 | 2020/4/22 | 2023/11/9 | 示范案件审理中 |
88 | 300125 | 聆达股份 | 2023/6/15 | 2024/4/26 | 已有投资者一审胜诉 |
89 | 002512 | 达华智能 | 2021/12/2 | 2024/12/31 | 示范案件审理中 |
90 | 000818 | 航锦科技 | 2022/4/28 | 2024/12/31 | 示范案件审理中 |
91 | 000903 | 云内动力 | 2022/3/31 | 2024/4/15 | 示范案件审理中 |
92 | 300604 | 长川科技 | 2023/4/21 | 2025/1/1 | 示范案件审理中 |
93 | 688053 | 思科瑞 | 2023/4/10 | 2025/1/17 | 示范案件审理中 |
94 | 300427 | 清水源 | 上市后 | 2025/1/19 | 示范案件审理中 |
95 | 002872 | 天圣制药 | 2017/7/24 | 2025/1/8 | 示范案件审理中 |
96 | 400251 | 海印股份 | 2019/12/6 | 2024/12/6 | 示范案件审理中 |
97 | 600200 | 江苏吴中 | 2019/4/20 | 2025/2/26 | 示范案件审理中 |
98 | 830974 | 凯大催化 | 2023/4/26 | 2024/8/28 | 示范案件审理中 |
99 | 300472 | 新元科技 | 2023/4/26 | 2025/3/27 | 示范案件审理中 |
100 | 300561 | 汇金科技 | 2025/1/25 | 2025/3/28 | 示范案件审理中 |
101 | 300266 | 创意信息 | 2023/4/25 | 2024/1/30 | 示范案件审理中 |
102 | 002329 | 皇氏集团 | 2019/11/13 | 2023/11/21 | 示范案件审理中 |
103 | 300379 | 东方通 | 2020/4/29 | 2025/4/14 | 示范案件审理中 |
104 | 002570 | 贝因美 | 上市后 | 2025/4/16 | 示范案件审理中 |
105 | 688184 | 帕瓦股份 | 2022/9/19 | 2025/3/25 | 示范案件审理中 |
上市后 | 2025/9/5 | 示范案件审理中 | |||
106 | 600107 | 美尔雅 | 2023/4/29 | 2025/4/18 | 示范案件审理中 |
107 | 002076 | 星光股份 | 2025/1/21 | 2025/4/21 | 示范案件审理中 |
108 | 000504 | 南华生物 | 2025/1/22 | 2025/4/21 | 示范案件审理中 |
109 | 603800 | 洪田股份 | 上市后 | 2025/4/27 | 示范案件审理中 |
110 | 002231 | 奥维通信 | 2025/1/24 | 2025/4/21 | 已有投资者一审胜诉 |
上市后 | 2026/3/20 | 示范案件审理中 | |||
111 | 002122 | 汇洲智能 | 2020/4/29 | 2025/4/24 | 示范案件审理中 |
112 | 300344 | 立方数科 | 2022/4/25 | 2025/4/28 | 示范案件审理中 |
113 | 002630 | 华西能源 | 2025/1/25 | 2025/4/26 | 已有投资者进入调解程序 |
114 | 835305 | 云创数据 | 2021/2/5 | 2025/4/27 | 示范案件审理中 |
115 | 300460 | 惠伦晶体 | 2021/4/23 | 2025/4/24 | 已有投资者一审胜诉 |
116 | 605199 | 葫芦娃 | 2024/4/27 | 2025/4/22 | 示范案件审理中 |
117 | 832023 | 田野股份 | 2024/3/20 | 2025/4/30 | 示范案件审理中 |
上市后 | 2026/4/3 | 示范案件审理中 | |||
118 | 000584 | 哈工智能 | 2020/4/30 | 2024/4/29 | 示范案件审理中 |
119 | 002717 | 岭南股份 | 2022/4/30 | 2025/4/28 | 示范案件审理中 |
120 | 603690 | 至纯科技 | 2025/1/25 | 2025/4/22 | 示范案件审理中 |
121 | 002198 | 嘉应制药 | 2024/10/1 | 2025/4/25 | 示范案件审理中 |
122 | 300205 | 天喻信息 | 2023/4/15 | 2024/9/9 | 示范案件审理中 |
2024/4/26 | 2025/4/28 | 示范案件审理中 | |||
123 | 300899 | 上海凯鑫 | 2024/2/1 | 2025/4/17 | 示范案件审理中 |
124 | 600079 | 人福医药 | 2021/4/27 | 2024/10/22 | 示范案件审理中 |
125 | 300849 | 锦盛新材 | 2023/4/22 | 2025/6/27 | 示范案件审理中 |
126 | 603388 | 元成股份 | 2021/4/15 | 2024/1/30 | 示范案件审理中 |
2023/4/29 | 2024/4/26 | 示范案件审理中 | |||
2021/4/15 | 2025/7/1 | 示范案件审理中 | |||
127 | 832786 | 骑士乳业 | 2024/1/19 | 2025/4/25 | 示范案件审理中 |
128 | 603843 | 正平股份 | 2022/4/29 | 2024/1/22 | 示范案件审理中 |
129 | 301139 | 元道通信 | 2022/7/8 | 2025/7/11 | 示范案件审理中 |
130 | 600530 | 交大昂立 | 2025/4/29 | 2025/7/11 | 示范案件审理中 |
131 | 300163 | 先锋新材 | 2018/11/9 | 2024/3/19 | 示范案件审理中 |
132 | 600169 | 太原重工 | 2015/4/11 | 2025/7/25 | 示范案件审理中 |
133 | 600439 | 瑞贝卡 | 2022/1/1 | 2025/7/25 | 示范案件审理中 |
134 | 603398 | 沐邦高科 | 2024/2/1 | 2025/4/29 | 示范案件审理中 |
135 | 430198 | 微创光电 | 2023/4/26 | 2024/4/29 | 示范案件审理中 |
136 | 600599 | 熊猫金控 | 2023/4/4 | 2025/4/27 | 示范案件审理中 |
137 | 601718 | 际华集团 | 2019/4/26 | 2025/8/8 | 示范案件审理中 |
138 | 300081 | 恒信东方 | 2023/4/28 | 2024/10/24 | 示范案件审理中 |
上市后 | 2026/7/27 | 示范案件审理中 | |||
139 | 600735 | 新华锦 | 2021/11/1 | 2025/8/26 | 示范案件审理中 |
140 | 300594 | 朗进科技 | 2024/2/1 | 2025/8/27 | 示范案件审理中 |
141 | 002538 | 司尔特 | 2022/4/20 | 2025/4/22 | 示范案件审理中 |
142 | 002560 | 通达股份 | 2025/4/24 | 2025/9/5 | 示范案件审理中 |
143 | 300462 | 华铭智能 | 2021/4/26 | 2023/10/26 | 示范案件审理中 |
144 | 300152 | 新动力 | 2020/9/30 | 2025/9/19 | 示范案件审理中 |
145 | 002743 | 富煌钢构 | 2025/5/27 | 2025/9/26 | 示范案件审理中 |
146 | 603789 | 星光农机 | 2024/4/30 | 2025/9/26 | 示范案件审理中 |
147 | 688189 | 南新制药 | 2024/3/25 | 2025/9/30 | 示范案件审理中 |
148 | 920748 | 路桥信息 | 2024/4/23 | 2025/9/29 | 示范案件审理中 |
149 | 300211 | 亿通科技 | 2025/1/24 | 2025/4/27 | 示范案件审理中 |
150 | 600613 | 神奇制药 | 2024/4/29 | 2025/9/26 | 示范案件审理中 |
151 | 603300 | 海南华铁 | 2025/5/8 | 2025/9/30 | 示范案件审理中 |
152 | 000608 | 阳光股份 | 2025/1/25 | 2025/3/21 | 示范案件审理中 |
153 | 430090 | 同辉信息 | 2019/4/26 | 2024/3/30 | 示范案件审理中 |
154 | 002435 | 长江健康 | 2021/1/13 | 2024/4/29 | 示范案件审理中 |
155 | 688496 | 清越科技 | 上市后 | 2025/10/31 | 示范案件审理中 |
156 | 300391 | 长药控股 | 2019/3/30 | 2024/4/29 | 已有投资者一二审均胜诉 |
2022/4/28 | 2025/11/7 | 示范案件审理中 | |||
157 | 600581 | 八一钢铁 | 2023/4/18 | 2025/11/7 | 示范案件审理中 |
158 | 002963 | 豪尔赛 | 上市后 | 2025/11/21 | 示范案件审理中 |
159 | 600608 | 上海科技 | 2024/4/30 | 2025/12/12 | 示范案件审理中 |
160 | 688121 | 卓然股份 | 上市后 | 2025/12/19 | 示范案件审理中 |
161 | 688793 | 倍轻松 | 2024/7/9 | 2025/12/25 | 示范案件审理中 |
162 | 300831 | 派瑞股份 | 2025/8/27 | 2025/12/26 | 示范案件审理中 |
163 | 300670 | 大烨智能 | 上市后 | 2025/12/26 | 示范案件审理中 |
164 | 688270 | 臻镭科技 | 2023/4/21 | 2025/12/26 | 示范案件审理中 |
165 | 688333 | 铂力特 | 上市后 | 2025/12/31 | 示范案件审理中 |
166 | 300500 | 启迪设计 | 上市后 | 2025/12/31 | 示范案件审理中 |
2021/4/28 | 2025/12/31 | 示范案件审理中 | |||
167 | 605255 | 天普股份 | 上市后 | 2025/12/31 | 示范案件审理中 |
168 | 002055 | 得润电子 | 2020/8/27 | 2023/12/29 | 示范案件审理中 |
169 | 603555 | 贵人鸟 | 2021/8/13 | 2024/1/19 | 示范案件审理中 |
170 | 002390 | 信邦制药 | 上市后 | 2025/12/10 | 示范案件审理中 |
171 | 300111 | 向日葵 | 2025/9/22 | 2025/12/25 | 示范案件审理中 |
172 | 002514 | 宝馨科技 | 上市后 | 2026/1/30 | 示范案件审理中 |
173 | 300087 | 荃银高科 | 2025/4/30 | 2026/1/30 | 示范案件审理中 |
174 | 688575 | 亚辉龙 | 2026/1/7 | 2026/2/6 | 示范案件审理中 |
175 | 300169 | 天晟新材 | 上市后 | 2026/2/6 | 示范案件审理中 |
176 | 002731 | 萃华珠宝 | 上市后 | 2026/2/9 | 示范案件审理中 |
177 | 002998 | 豪美新材 | 2023/11/6 | 2023/11/15 | 已有投资者一审胜诉 |
178 | 600481 | 双良节能 | 2026/2/12下午13:02 | 2026/2/12 | 示范案件审理中 |
179 | 600327 | 大东方 | 2023/4/20 | 2026/1/29 | 示范案件审理中 |
180 | 688209 | 英集芯 | 2026/1/6 | 2026/2/13 | 示范案件审理中 |
181 | 600082 | 海泰发展 | 2022/4/30 | 2026/2/27 | 示范案件审理中 |
182 | 002855 | 捷荣技术 | 上市后 | 2026/2/27 | 示范案件审理中 |
183 | 920469 | 富恒新材 | 2024/4/26 | 2026/4/29 | 示范案件审理中 |
184 | 920249 | 利尔达 | 上市后 | 2026/3/13 | 示范案件审理中 |
185 | 002856 | 美芝股份 | 2026/1/31 | 2026/3/17 | 示范案件审理中 |
186 | 002932 | 明德生物 | 2026/1/31 | 2026/3/20 | 示范案件审理中 |
187 | 603008 | 喜临门 | 2025/1/1 | 2026/3/27 | 示范案件审理中 |
188 | 002102 | 能特科技 | 上市后 | 2026/4/1 | 示范案件审理中 |
189 | 600850 | 电科数字 | 2025/12/17 | 2026/1/12 | 示范案件审理中 |
190 | 603226 | 菲林格尔 | 2022/4/26 | 2026/4/3 | 示范案件审理中 |
191 | 600848 | 上海临港 | 2023/4/13 | 2026/4/3 | 示范案件审理中 |
192 | 002542 | 中化岩土 | 2026/1/31 | 2026/4/8 | 示范案件审理中 |
193 | 002207 | 准油股份 | 2026/1/30 | 2026/4/3 | 示范案件审理中 |
194 | 600423 | 柳化股份 | 2026/1/21 | 2026/4/10 | 示范案件审理中 |
195 | 002927 | 泰永长征 | 2026/1/31 | 2026/4/10 | 示范案件审理中 |
196 | 300086 | 康芝药业 | 2024/4/29 | 2026/4/10 | 示范案件审理中 |
197 | 300879 | 大叶股份 | 2026/1/30 | 2026/3/27 | 示范案件审理中 |
198 | 603189 | 网达软件 | 2026/1/31 | 2026/4/16 | 示范案件审理中 |
199 | 300076 | GQY视讯 | 2026/1/31 | 2026/4/16 | 示范案件审理中 |
200 | 600734 | 实达集团 | 2026/1/31 | 2026/4/16 | 示范案件审理中 |
2023/8/31 | 2026/8/7 | 示范案件审理中 | |||
201 | 688201 | 信安世纪 | 2025/4/29 | 2026/4/17 | 示范案件审理中 |
202 | 603272 | 联翔股份 | 2026/2/1 | 2026/4/19 | 示范案件审理中 |
203 | 600421 | 华嵘控股 | 2026/1/29 | 2026/4/21 | 示范案件审理中 |
204 | 603169 | 兰石重装 | 2021/4/23 | 2026/4/22 | 示范案件审理中 |
205 | 000909 | 数源科技 | 上市后 | 2026/4/22 | 示范案件审理中 |
206 | 000892 | 欢瑞世纪 | 2022/4/30 | 2026/4/22 | 示范案件审理中 |
207 | 603363 | 傲农生物 | 上市后 | 2026/4/22 | 示范案件审理中 |
208 | 600636 | 国新文化 | 2026/1/31 | 2026/4/12 | 示范案件审理中 |
209 | 002691 | 冀凯股份 | 2026/1/29 | 2026/4/23 | 示范案件审理中 |
210 | 600810 | 神马股份 | 2025/3/20 | 2026/4/21 | 示范案件审理中 |
上市后 | 2026/4/24 | 示范案件审理中 | |||
211 | 002131 | 利欧股份 | 2026/1/31 | 2026/4/23 | 示范案件审理中 |
212 | 603359 | 东珠生态 | 2026/1/17 | 2026/4/24 | 示范案件审理中 |
213 | 600084 | 中信尼雅 | 2026/2/1 | 2026/4/24 | 示范案件审理中 |
214 | 688022 | 瀚川智能 | 2023/4/29 | 2026/4/24 | 示范案件审理中 |
215 | 002779 | 中坚科技 | 2025/2/19 | 2026/4/27 | 示范案件审理中 |
216 | 603360 | 百傲化学 | 上市后 | 2026/4/27 | 示范案件审理中 |
217 | 300212 | 易华录 | 上市后 | 2026/4/28 | 示范案件审理中 |
218 | 000639 | 西王食品 | 上市后 | 2026/4/28 | 示范案件审理中 |
219 | 300560 | 中富通 | 2023/4/27 | 2026/1/27 | 示范案件审理中 |
2026/1/31 | 2026/4/27 | 示范案件审理中 | |||
220 | 600053 | 九鼎投资 | 2026/1/31 | 2026/4/26 | 示范案件审理中 |
221 | 301180 | 万祥科技 | 2026/1/29 | 2026/4/22 | 示范案件审理中 |
222 | 002323 | 雅博股份 | 2026/1/31 | 2026/4/27 | 示范案件审理中 |
223 | 300068 | 南都电源 | 2026/1/31 | 2026/4/24 | 示范案件审理中 |
2025/1/1 | 2026/4/28 | 示范案件审理中 | |||
224 | 002109 | 兴化股份 | 2025/4/24 | 2026/4/29 | 示范案件审理中 |
225 | 300663 | 科蓝软件 | 2021/4/29 | 2026/4/30 | 示范案件审理中 |
226 | 000858 | 五粮液 | 2025/4/28 | 2026/5/1 | 示范案件审理中 |
227 | 300245 | 天玑科技 | 2025/4/29 | 2026/4/27 | 示范案件审理中 |
228 | 300430 | 诚益通 | 2025/4/24 | 2026/4/29 | 示范案件审理中 |
229 | 002581 | 未名医药 | 2025/10/29 | 2026/4/28 | 示范案件审理中 |
230 | 002726 | 龙大美食 | 2025/4/27 | 2026/4/28 | 示范案件审理中 |
231 | 600818 | 中路股份 | 2025/4/29 | 2026/4/27 | 示范案件审理中 |
232 | 000078 | 海王生物 | 2025/9/30 | 2026/4/29 | 示范案件审理中 |
233 | 600965 | 福成股份 | 上市后 | 2026/4/24 | 示范案件审理中 |
234 | 002368 | 太极股份 | 2023/4/7 | 2026/4/29 | 示范案件审理中 |
2026/1/30 | 2026/4/29 | 示范案件审理中 | |||
235 | 002082 | 万邦德 | 2025/4/30 | 2026/4/29 | 示范案件审理中 |
236 | 002342 | 巨力索具 | 2025/12/17 | 2026/2/11 | 示范案件审理中 |
237 | 603313 | 梦百合 | 2026/2/1 | 2026/4/28 | 示范案件审理中 |
238 | 600080 | 金花股份 | 2025/4/25 | 2026/4/10 | 示范案件审理中 |
239 | 603255 | 鼎际得 | 上市后 | 2026/5/29 | 示范案件审理中 |
240 | 002535 | 林州重机 | 2026/1/30 | 2026/4/28 | 示范案件审理中 |
上市后 | 2026/5/26 | 示范案件审理中 | |||
241 | 000911 | 广农糖业 | 2024/4/3 | 2026/4/28 | 示范案件审理中 |
242 | 000603 | 盛达资源 | 上市后 | 2026/6/15 | 示范案件审理中 |
243 | 600540 | 新赛股份 | 上市后 | 2026/6/22 | 示范案件审理中 |
244 | 000676 | 智度股份 | 上市后 | 2026/5/22 | 示范案件审理中 |
245 | 603922 | 金鸿顺 | 2025/4/30 | 2026/4/28 | 示范案件审理中 |
上市后 | 2026/6/26 | 示范案件审理中 | |||
246 | 301117 | 佳缘科技 | 2022/1/17 | 2026/7/8 | 示范案件审理中 |
247 | 603636 | 南威软件 | 上市后 | 2026/7/10 | 示范案件审理中 |
248 | 000980 | 众泰汽车 | 上市后 | 2026/7/10 | 示范案件审理中 |
249 | 300444 | 双杰电气 | 2026/3/1 | 2026/7/13 | 示范案件审理中 |
250 | 601010 | 文峰股份 | 2024/4/30 | 2026/4/28 | 示范案件审理中 |
上市后 | 2026/7/17 | 示范案件审理中 | |||
251 | 301152 | 天力锂能 | 上市后 | 2026/7/31 | 示范案件审理中 |
2023/4/20 | 2026/6/28 | 示范案件审理中 | |||
252 | 603608 | 天创时尚 | 2022/11/20 | 2024/4/29 | 已有投资者一审胜诉 |
253 | 600363 | 联创光电 | 上市后 | 2026/8/4 | 示范案件审理中 |
254 | 688066 | 航天宏图 | 上市后 | 2026/8/7 | 示范案件审理中 |
255 | 699646 | 逸飞激光 | 2025/2/28 | 2025/4/29 | 示范案件审理中 |

