股民索赔专题 /PROJECT LAW
- 经典案例更多
-
ST中安股票索赔(600...
十一前夕,宋联民律师代理的一批投资者诉中安科...
宝利国际股票索赔(300...
近期,本律师事务所又收到一批宝利国际投资者索赔...
- 动态展示更多
-
- 索赔资讯:多批次虚假陈述...
- 7月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 索赔资讯:江苏胜衡律师事...
- 7月以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交投资...
- 索赔速报:江苏胜衡律师事...
- 6月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 新纶新材 (新纶科技002341) |宋联民律师代理的新纶科技索赔案,一审全面胜诉(获赔额约等于起诉金额×98%)+ 已有投资者和解获赔 +深圳中院管辖此案
- 天力锂能(301152)| 公司收到立案告知书+实控人 6600 万元资金占用未披露+收入核算失真、重大投资未公告+内控存在明显缺陷+立案后股价跌幅明显+郑州中院管辖
- 文峰股份(601010) | 公司及控股股东双双遭证监会立案+立案后股价开盘即跌停+2025年业绩承压+2025年年报审计意见非标+连续更正两年会计差错+涉嫌信息披露违法违规+南京中院受理
- 双杰电气(300444)| 公司及子公司遭国网暂停中标+2026-2029四年预计累计减少营收12.2亿+单日跌幅20%+高新技术企业+北京金融法院
- 南威软件(603636)| 公司收到立案告知书+立案后股价跌幅高达9.94%+实控人、大股东减持+2.23亿的智算中心大额预付款+连续两年业绩亏损+福州中院管辖
- 众泰汽车(000980) | 涉嫌信披违规遭证监会立案+立案后股价一字板跌停+连续七年亏损负债率逼近99%+昔日“保时泰”年内股价腰斩+金华中院管辖
- 佳缘科技(301117) | 涉嫌信披违规遭证监会立案+立案后股价20cm一字跌停+2025年首亏4295万元+受损投资者维权索赔+成渝金融法院管辖
- 九鼎投资(600053)| 业绩预告“大变脸”+更正后营收不足3亿元、存在退市风险+股价单日跌幅9.99%+A 股首家上市私募股权投资机构+南昌中院管辖
- 太和水(605081)| 严重财务造假遭证监会立案调查+内控被出具否定意见+连年亏损营收不达标+昔日“水生态修复第一股”正式摘牌+上海金融法院管辖
- 惠伦晶体(300460)| 连续两年财务造假遭证监会处罚+实控人资金占用+索赔取得阶段性进展+已有投资者收到核损结论+连年亏损基本面恶化+昔日“华为供应商”戴帽ST+广州中院管辖
- 易华录(300212)| 嫌信披违规遭证监会立案调查+巨亏27亿净资产为负+重整招募中面临退市风险+昔日“数据湖龙头”遭股价重挫+北京金融法院管辖
- 太极股份(002368)|前期会计差错更正、定期报告更正“大变脸”+长期存在内控缺陷、业绩虚增与财务治理缺陷+2025年第三季(单季)“盈转亏”+北京金融法院管辖
- 南都电源(300068)| 内控遭否定意见+违规担保与资金占用+两年巨亏超40亿基本面恶化+昔日储能老兵遭连续跌停+投资者索赔维权征集中+杭州中院管辖
- 科蓝软件(300663)| 涉嫌信披违规遭证监会立案调查+连续三年财务造假与内控失效+营收腰斩连亏三年基本面恶化+昔日“鸿蒙明星股”遭20CM跌停+北京金融法院管辖
- 诚益通(300430)| 2025 年报审计无法表示意见、内控被出具否定意见+报表“大变脸”+财务数据严重失真+资产虚增与交易异常+连续三日20%一字跌停+北京金融法院管辖
- 龙大美食(002726)| 公司存在两类重大会计差错+公司内控审计遭否定意见+违规资本化可转债利息、少计多项成本+追溯调减多期利润+简称变更为ST龙大,涨跌幅限制至5%+济南中院管辖
- 利欧股份(002131)| 因业绩预告变脸受深交所公开谴责+业绩预告“大变脸”从过亿跌至千万+筹划港股上市关键期遇阻+“双主业”布局+上海金融法院管辖
- 海王生物(000078)| 公司内控审计遭否定意见+违规担保、财务资助存在重大缺陷+四年连亏导致基本面恶化+简称变更为ST海王,涨跌幅限制至5%+“流感妖股”+深圳中院管辖
- 国新文化(600636)| 内控被否+业绩预告变脸构成虚假陈述+预告更正后25年营收不足3亿元+连续3年营收不足3亿已退市+揭露后股价持续走低+北京金融法院管辖
- 荣科科技(300290)| 前实控人违规担保+6项违规担保均未履行审议程序并未及时披露+违规担保占公司最近一期经审计净资产的94.47%+揭露后多次跌停+沈阳中院管辖
- 雅博股份(002323)|25年度业绩大变脸+业绩预告修正后跌幅跌幅高达9.74%+已触及“净利润为负且营收低于3个亿”退市风险红线+山东枣庄国资控股+济南中院管辖
- 东珠生态(603359)|公司发布退市风险版”业绩补充公告+预计营收不足 3 亿元、大额亏损+审计意见非标,触及退市风险警示+二级市场股价跌幅明显+南京中院管辖
- 百傲化学(603360)|公司收到立案告知书+子公司会计差错、内控长期失效及历史信披劣迹叠加+立案后股价跌幅9.99%+“化工 + 半导体” 双主业+沈阳中院管辖
- 神马股份(600810)|公司收到立案告知书+追溯调整2024年至2025年三季度的关键财务数据+立案后股价跌幅10%+在建工程转固滞后,会计资本化不当+郑州中院管辖
- 数源科技(000909)|公司收到立案告知书+连续四年亏损,直接触及财务类退市红线+立案后股价跌5.04%(触及 5% 涨跌幅限制)+立案或与25年年报有关+杭州中院管辖
- 欢瑞世纪(000892)| 收证监会立案通知+更正多年财报+年后一字跌停+已二次违规+国产古装偶像剧标杆企业+成渝金融法院管辖
- 傲农生物(603363)|公司收到立案告知书+年报呈现“表面盈利、主业承压”+立案或因2025年业绩预告“变脸”+农业产业化国家重点龙头企业+福州中院管辖
- 兰石重装(603169)| 大股东非经营性资金占用长达五年+或涉延迟披露立案消息+披露证监会立案后同日披露预处罚+公司及相关责任人拟被处罚超1500万+立案后一字跌停+兰州中院管辖
- 联翔股份(603272)| 业绩预亏公告延迟披露+披露后连续跌停+计提减值1230万+调减1000万收入+亏损营收双双不达标+湖州中院管辖
- 信安世纪(688201)| 年度业绩、全年预告及快报数据的大幅修正+2025年研发费用的“资本化处理”+25年扭亏为盈但盈利微薄+揭露后二级市场股价波动明显+北京金融法院管辖

