股民索赔专题 /PROJECT LAW
- 经典案例更多
-
ST中安股票索赔(600...
十一前夕,宋联民律师代理的一批投资者诉中安科...
宝利国际股票索赔(300...
近期,本律师事务所又收到一批宝利国际投资者索赔...
- 动态展示更多
-
- 索赔资讯:多批次虚假陈述...
- 7月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 索赔资讯:江苏胜衡律师事...
- 7月以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交投资...
- 索赔速报:江苏胜衡律师事...
- 6月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- GQY视讯(300076)|业绩预告大变脸+业绩失准首个交易日20CM跌停+业绩变动集中在营收规模+年报披露后股票将被实施 * ST+宁波中院管辖
- 网达软件(603189)|业绩预告大幅修正+净利润为负+修正后营收低于三亿元+净利润营收较上一会计年度大幅下降+即将戴帽+更正后一字跌停+上海金融法院管辖
- 实达集团(600734)|业绩预告大幅修正+修正后营收低于三亿元+已收上交所纪律处分+即将戴帽+A股首家上市IT公司+福州中院管辖
- 准油股份(002207)| 业绩预告大幅更正+涉误导性陈述+年报后或将“*ST”+新疆地区唯一一家石油技术服务上市公司+业绩预告更正后一字跌停+乌鲁木齐中院管辖
- 中化岩土(002542)| 业绩预告“大变脸”+连续两日股价跌幅20%+预告更正直接触发退市风险警示(*ST)红线+北京金融法院管辖
- 上海临港(600848)| 收到行政监管措施决定书+50 亿元增资款错误计入少数股东权益+连续三年财报失真+上海金融法院管辖
- 菲林格尔(603226)| 收到行政监管措施决定书+长达四年财务造假+伪造单据虚增收入、金融资产分类不当导致年报不实等多项违规+德系中德合资家居企+上海金融法院管辖
- 电科数字(600850)| 因误导性陈述收警示函+公司及实控人因信批违规被处罚+立案后一字跌停+上海金融法院管辖
- 观典防务(688287)| 科创板 “转板第一股”+非经营性资金占用关联交易+未及时披露对外担保+内控被否当日股价跌幅高达14.32%+二次违规被立案调查+北京金融法院管辖
- 喜临门(603008)| 实控人非经营性资金占用超亿元+公司及实控人因信批违规被立案+中国床垫第一股+立案后一字跌停+绍兴中院管辖
- 能特科技(002102)| 公司收到立案告知书+立案后股价跌幅高达9.91%+曾因控股股东资金占用与违规担保引发索赔+武汉中院管辖
- 明德生物(002932)| 业绩预告大幅“变脸” +股价跌幅高达10%+年报后或被 * ST+行业周期、经营失速与财务保守性多重因素叠加+武汉中院管辖
- 利尔达(920249)| 公司及相关当事人收到立案告知书+立案后股价跌幅高达24.05%+前期财报数据失真+家族式治理与内控失效+北京金融法院管辖
- 湘邮科技(600476)| 收证监会立案告知+2024年年报被问询+2025年业绩预告巨亏+或将带帽+立案后股价跌幅巨大+长沙中院管辖
- 海泰发展(600082)|连续两年年报虚假记载+虚增营收共计约4亿元+重大经营事项未及时披露+净资产约17.78亿+天津一中院管辖
- 捷荣技术(002855)| 公司、控股股东及实控人同步收到立案告知书+公司归母净利润连续五年亏损约 11.85 亿元+资产负债率高企+立案后股价跌幅10%+广州中院管辖
- 双良节能(600481)| 公司及相关责任人收监管决定后又双双被证监会处罚+商业航天相关订单信息误导投资者+股价跌幅高达9.99%+南京中院管辖
- 英集芯(688209)| 公司收到立案告知书+立案后股价跌幅高达7.37%+2025年年度业绩预计实现营业总收入16.12亿元+脑机接口相关信息披露+深圳中院管辖
- 大东方(600327)| 公司及实控人收证监会警示函+3年财报披露不准确+股价跌幅明显+投资者索赔征集中+南京中院管辖
- 天际股份(002759)行政|处罚决定书下达+被下发警示函后又被立案+财务数据披露不准确+实控人非经营性资金占用+关联交易违规+汕头中院管辖
- 萃华珠宝(002731)| 证监会立案+业绩承压+存货高企+或涉信息披露违法违规+中华老字号+品牌信誉受损+投资者索赔征集中+沈阳中院管辖
- 亚辉龙(688575)| 证监会立案+跌幅明显+或涉热点脑机性链披露不准确+投资者索赔征集中+上海金融法院管辖
- 荃银高科(300087)|证监会处罚已落定+2024年财报被出具审计保留意见+连续调整2年财报会计数据+投资者索赔征集中+合肥中院管辖
- 天晟新材(300169)| 证监会立案+或涉资金占用未及时披露+业绩承压+投资者索赔征集中+南京中院管辖
- 宝馨科技(002514)| 公司及实控人收立案告知书+控股股东及关联方资金占用高达 0.88 亿+大额预付款项风险未充分披露+预计负债计提合理性存疑+立案后股价跌幅高达9.91%+南京中院管辖
- 向日葵(300111)| 公司收立案告知书+重组标的信息失真+业务模式虚假包装+立案后股价跌幅高达20%+绍兴中院管辖
- 倍轻松(688793)| 公司及实控人收立案告知书+实控人非经营性资金占用+涉嫌违规担保未完整披露+立案后股价跌幅高达 14.68%+多次获红点、iF 等国际设计奖+深圳中院管辖
- 启迪设计(300500)| 证监会立案后一字跌停+或涉及子公司董事长资金占用+苏州中院管辖
- 得润电子(002055)| 公司及相关当事人收处罚决定书+实控人累计虚构回款超5亿元+多年年报存在虚假记载+国内电子连接器领域龙头企业+深圳中院管辖
- 山东章鼓(002598)| 公司收立案告知书+定期报告财务信息披露涉嫌违法违规+关联交易信披存在违规行为+立案后股价跌幅高达10.01%+中国驰名商标企业+济南中院管辖

