股民索赔专题 /PROJECT LAW
- 经典案例更多
-
ST中安股票索赔(600...
十一前夕,宋联民律师代理的一批投资者诉中安科...
宝利国际股票索赔(300...
近期,本律师事务所又收到一批宝利国际投资者索赔...
- 动态展示更多
-
- 索赔资讯:多批次虚假陈述...
- 7月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 索赔资讯:江苏胜衡律师事...
- 7月以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交投资...
- 索赔速报:江苏胜衡律师事...
- 6月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 宜通世纪(300310)| 正式处罚已下达+延期披露预处罚文件 + 2017年年报虚增利润4000多万 + 10亿收购“倍泰健康”后出事,170亿资产缩水至27亿,2017年报或涉嫌重大虚假陈述,投资者索赔的管辖法院为广州中院
- ST华仪 (600290 华仪电气) |2023年又被立案 + 处罚已下达 + 温州中院 + 投资者索赔火热征集!
- 新美星(300509)| 处罚结论已下达 + 实控人、董事长何德平及其配偶黄秀芳与他人合谋操纵股市,收割散户,5人被罚近亿元 + 苏州中院管辖此案
- 力源科技(688565)| 正式处罚已下达 + 2021年年报涉嫌虚增营收1亿 + 多期定期报告财务数据有误 + 上海金融法院管辖此案
- 延华智能(002178)| 被立案调查 + 实控人因内幕交易锒铛入狱 + 连续6年扣非净利润为负,经营状况不佳 + 上海金融法院管辖此案!
- 庞大集团(601258 *ST庞大)| 又一次被立案调查+昔日“4S之王”告别A股+此前对第一次违规进行索赔的投资者已陆续、分期获赔+第二次违规索赔已正式征集 + 石家庄中院管辖此案
- 华北制药(600812)| 正式处罚已下达+未及时披露最高限额关联交易+石家庄中院管辖此案+索赔征集中
- 退市运盛(600767,运盛医疗,运盛实业)| 被立案调查已收正式处罚 + 退市整理期首日大跌近90% + 财务类退市,经营状况不佳 + 成渝金融法院管辖此案
- 航天动力(600343)|收到行政处罚决定书+5年累计虚增营收38亿元+卷入专网通信骗局+多年财报造假+索赔征集中!
- 冀中能源(000937)| 正式处罚已下达+未及时披露最高限额关联交易+业绩向好+石家庄中院管辖此案
- 实达集团(600734)| 又被证监会立案调查+多次财务造假+业绩向好+福州中院管辖此案
- 华控赛格(000068)| 正式处罚已下达 + 财务报表存在重大遗漏 + 因关联交易曾收监管函、被通报批评 + 2022年扭亏为盈 + 深圳中院管辖此案
- 合众思壮(002383)| 正式处罚已下达 + 连续4年财报造假接近16亿元 + 卷入“专网通信业务”刷业绩数据 + 北京金融法院管辖该索赔案+索赔火热征集中
- 中昌数据(600242 退市中昌)| 预处罚已下达 + 未按规披露数10亿关联交易 + 未及时披露重大诉讼事项 + 最新资产负债率高达192.2%,2021年年报被出具无法表示意见 + 兰州中院管辖此案
- 易事特(300376)| 被证监会立案调查 + 曾因定期报告收监管函、警示函 + 股价下跌明显 + 广州中院管辖此案
- ST远程(002692)| 已收预罚单+ 涉嫌四宗罪 + 原实控人违规担保 + 曾多次被罚 + 南京中院管辖此案 + 索赔征集
- 海量数据(603138)| 控股股东及实控人已收正式处罚已下达 + 涉嫌持股变动信息披露违法违规+索赔火热征集中!
- ST起步(起步股份603557)|信披违规+预处罚已下达+2022年亏损面扩大+温州中院管辖此案!
- 鹏欣资源(600490)| 索赔案件一审已胜诉 + 处罚已下达+上海金融法院+本律师机构已率先立案!
- ST广珠(600382 广东明珠)| 证监会对实控人(张坚力)的处罚已下达 + 公司再收《行政处罚事先告知书》、《行政处罚决定书》+ 本律所率先立案索赔、广州中院春节之后已正式受理案件 + 2023年投资者一审已胜诉,张坚力需连带承担赔偿责任 + 公司或实控人均有实际赔付力!
- 特发信息(000070)| 被证监会立案调查 + 业绩不佳 + 7年年报财务数据涉嫌虚假记载 + 此前曾收警示函 + 深圳中院管辖此案
- 西陇科学(002584)| 正式处罚 + 立案后股价跌停 + 累计虚增营收近30亿 + 会计差错至定期报告虚增利润超千万 + 广州中院管辖此案
- 吉艾科技(300309)| 被证监会立案调查+2022年年报被出具无法保留意见+曾收深交所监管函+未披露诉讼事项及重大交易进展+黯然退市+北京金融法院管辖此案
- 慧辰股份(688500)| 正式处罚+被证监会立案调查 + 两度因子公司收问询函 + 收购前后业绩变脸 + 2022年业绩不佳 + 上海金融法院管辖此案
- 退市未来(原宏达矿业600532)| 第三次被调查 + 公司股价频频下跌+深陷退市危机+曾二次被罚 + 上海金融法院管辖 + 索赔征集中
- 荣科科技(300290)| 正式处罚已下达 + 未及时披露对外担保、重大诉讼 + 沈阳中院管辖 + 索赔征集
- 泽达易盛(688555 *ST泽达)| 正式处罚已下达 +科创板第二家被调查公司 + 欺诈发行,IPO造假,上市前已连续多年财报“注水” + 上市不足三年已连续两年财报造假 + 违规情形严重或被强制退市,证监会拟处罚1.5亿元,注册制下首只遭重罚的股票
- 紫晶存储(688086 *ST紫晶)|正式处罚已下达,中信建投“先行赔付”标准尚未出台 + 科创板第一只可索赔股 + 涉嫌欺诈发行(自上市前开始造假),IPO造假,上市之后股价已跌去八成 + 或领巨额罚单3700万元 + 相关中介或难逃责,上海金融法院已经受理案件 + 持续立案中
- ST宏图(600122 宏图高科)| 正式处罚已下达 + 多项信披违规+ 多年年报造假 + 虚减负债超190亿 +触及重大违法强制退市类风险 + 股价低于一元增加退市概率 + 资产状况不好,净资产仅剩下10亿,投资者索赔须从速!
- 灵康药业(603669)| 正式处罚已下达 + 2023年首家被立案调查的A股药企 + 因涉嫌非经营性资金占用公司及实控人遭立案调查 + 曾向关联方违规提供上亿元资金周转 + 公司经状况不佳 + 拉萨中院管辖此案

